PANASONIC ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-VANDUO BE INTEGRUOTO VANDENS ŠILDYTUVO
3,2 kW su 3 kW el. tenu WH-SDC03H3E5-1 WH-UD03HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 44 kg |
| Išoronio bloko svoris | 39 kg |
| Freonas | R410A |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 1/2″ |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4″ |
| Įtampa | 230 V |
| Elektrinis tenas | 3 kW |
| Elektros suvartojimas | 1,59 kw |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 824x622x299 mm |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x340x500mm |
| Triukšmo lygis | 47 dBA |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | Iki 30 m |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C |
| Apšildomas plotas“ | 40-60 m² |
| Šildymo galingumas | 3,2 kW |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 5 |
| Vidinio bloko kodas | WH-SDC03H3E5 |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD03HE5 |
5 kW su 3 kW el. tenu WH-SDC05H3E5-1 WH-UD05HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 44 kg |
| Išoronio bloko svoris | 39 kg |
| Freonas | R410A |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 1/2″ |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4″ |
| Įtampa | 230 V |
| Elektrinis tenas | 3 kW |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 824x622x299 mm |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x340x500mm |
| Triukšmo lygis | 48 dBA |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | Iki 30 m |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C |
| Apšildomas plotas | 40-80 m² |
| Šildymo galingumas | 5 kW |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,63 |
| Vidinio bloko kodas | WH-SDC05H3E5 |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD05HE5 |
7 kW su 3 kW el. tenu WH-SDC07H3E5-1 WH-UD07HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 44 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 66 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4″ | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Elektros suvartojimas | 1,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 900x759x320mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x340x500mm | |
| Triukšmo lygis | 48 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | Iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | 80-100 m² | |
| Šildymo galingumas | 7 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,46 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-SDC07H3E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD07HE5 | |
9 kW su 3 kW el. tenu WH-SDC09H3E5-1 WH-UD09HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 44 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 66 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4 | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Elektros suvartojimas | 2,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 759x320x900 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x340x500mm | |
| Triukšmo lygis | 51 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | 90-140 m² | |
| Šildymo galingumas | 9 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,13 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-SDC09H3E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD09HE5 | |
9 kW su 3 kW el. tenu T-CAP WH-SXC09H3E8/WH-UX09HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 45 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 109 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4 | |
| Įtampa | 400 V | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Elektros suvartojimas | 2,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x320x900 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x353x502mm | |
| Triukšmo lygis | 51 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | 120-180 m² | |
| Šildymo galingumas | 9 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,84 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-SXC09H3E8 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UX09HE8 | |
12 kW su 9 kW el. tenu WH-SDC12H9E8/WH-UD12HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 44 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 108 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4 | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektrinis tenas | 9 kW | |
| Elektros suvartojimas | 2,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x320x900 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x340x500mm | |
| Triukšmo lygis | 52 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | 120-160 m² | |
| Šildymo galingumas | 12 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,74 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-SDC12H3E8 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD12HE8 | |
12 kW su 9 kW el. tenu T-CAP WH-SXC12H9E8/WH-UX12HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 46 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 109 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4 | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektrinis tenas | 9 kW | |
| Elektros suvartojimas | 3,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x320x900 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x353x502mm | |
| Triukšmo lygis | 52 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | 180-250 m² | |
| Šildymo galingumas | 12 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,74 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-SXC12F9E8 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UX12HE8 | |
16 kW su 9 kW el. tenu T-CAP WH-SXC16H9E8/WH-UX16HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 52 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 119 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4 | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektrinis tenas | 9 kW | |
| Elektros suvartojimas | 3,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x320x900 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 892x353x502mm | |
| Triukšmo lygis | 52 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | 300-400 m² | |
| Šildymo galingumas | 16 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,28 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-SXC16H9E8 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UX16HE8 | |
3,2 kW su 3 kW el. tenu WH-ADC0309H3E5/WH-UD03HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 135 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 39 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 1/2″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 622x824x298 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 48 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 115 m² | |
| Šildymo galingumas | 3,2 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 5 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0309H3E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD03HE5-1 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |
5 kW su 3 kW el. tenu WH-ADC0309H3E5/WH-UD05HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 135 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 39 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 1/2″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Elektros suvartojimas | 1,59 kW | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 622x824x298 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 48 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 140 m² | |
| Šildymo galingumas | 5 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,63 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0309H3E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD05HE5-1 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |
7 kW su 3 kW el. tenu WH-ADC0309H3E5/WH-UD07HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 135 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 66 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 1/2″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Įtampa | 230 V | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 795x900x320 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 50 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 170 m² | |
| Šildymo galingumas | 7 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,46 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0309H3E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD07HE5-1 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |
9 kW su 3 kW el. tenu WH-ADC0309H3E5/WH-UD09HE5-1
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 135 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 66 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 1/4″; 1/2″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Elektrinis tenas | 3 kW | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektros suvartojimas | 1,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 795x900x320 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 50 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 190 m² | |
| Šildymo galingumas | 9 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,13 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0309H3E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UD09HE5-1 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |
9 kW su 9 kW el. tenu T-CAP WH-ADC0916H9E8/WH-UX09HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 139 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 109 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Elektrinis tenas | 9 kW | |
| Įtampa | 400 V | |
| Elektros suvartojimas | 2,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x900x320 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 52 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 225 m² | |
| Šildymo galingumas | 9 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,85 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0916H9E8 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UX09HE8 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |
12 kW su 9 kW el. tenu T-CAP WH-ADC0916H9E8/WH-UX12HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 139 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 109 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Elektrinis tenas | 9 kW | |
| Įtampa | 400 V | |
| Elektros suvartojimas | 3,45 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x900x320 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 52 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 280 m² | |
| Šildymo galingumas | 12 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,74 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0916G9E5 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UX12FE8 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |
16 kW su 9 kW el. tenu T-CAP WH-ADC0916H9E8/WH-UX16HE8
- Tylus veikimas
- Galima reguliuoti nuotoliniu būdu (papildomas priedas)
- Nereikalaujantis daug priežiūros įrenginys
- Šaldymo funkcija
- Integruotas A klasės elektroninis siurblys
| Vidinio bloko svoris | 139 kg | |
| Išoronio bloko svoris | 119 kg | |
| Freonas | R410A | |
| Atvamzdžių diametrai (freoninė dalis) | 3/8″; 5/8″ | |
| Atvamzdžių diametrai (vandeninė dalis) | 1 1/4“ | |
| Elektrinis tenas | 9 kW | |
| Įtampa | 230 V | |
| Elektros suvartojimas | 3,59 kW | |
| Išorinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1340x900x320 mm | |
| Vidinio bloko matmenys Aukštis x Plotis x Ilgis | 1800x598x717mm | |
| Triukšmo lygis | 55 dBA | |
| Rekomenduojamas atstumas tarp blokų | iki 30 m | |
| Šildymo diapozonas | iki -20 °C | |
| Apšildomas plotas | Iki 320 m² | |
| Šildymo galingumas | 16 kW | |
| Naudingumo koeficientas (COP) | 4,28 | |
| Vidinio bloko kodas | WH-ADC0916H9E8 | |
| Išorinio bloko kodas | WH-UX16HE8 | |
| Turinio šildytuvo tūris | 200 l | |




