
LG MU2M15 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 4.7 kw |
| Šaldymo galia: | 4.1 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.34 |
| EER (šaldyme): | 4.02 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~46 |
| Matmenys: | 545x770x288 |
| Svoris: | 37 kg |

LG MU2M17 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 5.3 kw |
| Šaldymo galia: | 4.7 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.12 |
| EER (šaldyme): | 3.72 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~46 |
| Matmenys: | 545x770x288 |
| Svoris: | 37 kg |

LG MU3M19 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 6.3 kw |
| Šaldymo galia: | 5.3 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.10 |
| EER (šaldyme): | 4.10 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 655x870x320 |
| Svoris: | 45 kg |

LG MU3M21 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 7.0 kw |
| Šaldymo galia: | 6.2 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.11 |
| EER (šaldyme): | 3.90 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 655x870x320 |
| Svoris: | 45 kg |

LG MU4M25 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 8.4 kw |
| Šaldymo galia: | 7.0 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.69 |
| EER (šaldyme): | 4.21 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 834x950x330 |
| Svoris: | 64 kg |

LG MU4M27 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 9.1 kw |
| Šaldymo galia: | 7.9 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.52 |
| EER (šaldyme): | 4.00 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 834x950x330 |
| Svoris: | 64 kg |

LG MU5M30 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 10.1 kw |
| Šaldymo galia: | 8.8 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A+ |
| Energijos klasė (šaldyme): | A++ |
| COP (šildyme): | 4.60 |
| EER (šaldyme): | 4.00 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 834x950x330 |
| Svoris: | 64 kg |

LG MU5M40 išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 12.5 kw |
| Šaldymo galia: | 11.2 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A |
| Energijos klasė (šaldyme): | A+ |
| COP (šildyme): | 4.45 |
| EER (šaldyme): | 4.10 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1170x950x330 |
| Svoris: | 84 kg |

LG FM40AH išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 12.5 kw |
| Šaldymo galia: | 11.2 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | A |
| Energijos klasė (šaldyme): | A+ |
| COP (šildyme): | 4.45 |
| EER (šaldyme): | 4.10 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1170x950x330 |
| Svoris: | 82 kg |

LG FM48AH išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 16.0 kw |
| Šaldymo galia: | 14.0 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | – |
| Energijos klasė (šaldyme): | – |
| COP (šildyme): | 4.37 |
| EER (šaldyme): | 4.41 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1380x950x330 |
| Svoris: | 96 kg |

LG FM56AH išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 17.4 kw |
| Šaldymo galia: | 15.5 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | – |
| Energijos klasė (šaldyme): | – |
| COP (šildyme): | 4.18 |
| EER (šaldyme): | 4.01 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1380x950x330 |
| Svoris: | 96 kg |

LG FM41AH išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 12.5 kw |
| Šaldymo galia: | 12.1 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | – |
| Energijos klasė (šaldyme): | – |
| COP (šildyme): | 4.92 |
| EER (šaldyme): | 4.68 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1380x950x330 |
| Svoris: | 96 kg |

LG FM49AH išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 16.0 kw |
| Šaldymo galia: | 14.0 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | – |
| Energijos klasė (šaldyme): | – |
| COP (šildyme): | 4.37 |
| EER (šaldyme): | 4.41 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1380x950x330 |
| Svoris: | 96 kg |

LG FM57AH išorinis MULTI SPLIT įrenginys
| Šildymo galia: | 17.4 kw |
| Šaldymo galia: | 15.5 kw |
Daugiau...
| Energijos klasė (šildyme): | – |
| Energijos klasė (šaldyme): | – |
| COP (šildyme): | 4.18 |
| EER (šaldyme): | 4.01 |
| Darbinė temperatūra (šildyme): | -18~18 |
| Darbinė temperatūra (šaldyme): | -10~48 |
| Matmenys: | 1380x950x330 |
| Svoris: | 96 kg |

